工業用硝化綿
工業用硝化綿
溶解性・透明性に優れ、塗料・インキから化粧品用途まで幅広い商品群を有し、世界各地よりトップクラスの硝化綿をお客様の要望により提供。
PDFファイルのダウンロードは、こちらをクリックして下さい。
品種 / Grade | 入れ目 (kg) |
窒素分 Nitrogen content |
粘度(秒) Viscosity (s) | 酸分 Acidity |
IPA 全揮発分 IPA Volatile content |
水分 Water content |
|||
12.2% | 20% | 25% | 30% | ||||||
RS 1/32 | 100 | 11.5%~12.2% | 0.8~1.0 | 0.05% 以下 | 30±2 % | 4.0 %以下 | |||
RS 1/16 | 100 | 1.0~1.5 | |||||||
RS 1/8 | 100 | 1.6~2.9 | |||||||
RS 1/4 | 100 | 3.5~5.9 | 0.04% 以下 | 3.0 %以下 | |||||
RS1/2A | 100 | 9.0~14.9 | 0.03% 以下 | ||||||
RS 1/2 | 100 | 3.0~4.9 | |||||||
RS 1 | 80 | 6.0~8.0 | |||||||
RS 2 | 80 | 1.5~2.5 | |||||||
RS 5~6 | 80 | 4.8~5.4 | |||||||
RS 7 | 80 | 6.0~7.9 | |||||||
RS 20 | 80 | 16.0~24.0 | |||||||
RS 60 | 80 | 52.0~67.0 | 3.2 %以下 | ||||||
RS 120 | 80 | 123.0~138.0 | |||||||
RS 500 | 50 | 450~550 | |||||||
SS 1/8 | 80 | 10.7%~11.4% | 1.6~2.9 | 0.05% 以下 | 30±2 % | 3.5 %以下 | |||
SS 1/4 | 100 | 3.0~5.9 | 0.04% 以下 | ||||||
SS1/2A | 100 | 9.0~14.9 | 3.0 %以下 | 3.0%以下 | |||||
SS 1/2 | 100 | 3.5%以下 | |||||||
SS 20 | 80 | 10.7~11.6% | 16.0~24.0 |
各項目の試験方法はJIS K-6703(工業用ニトロセルロース)に基づく KSM3814で測定。
Measurement methods are following the korean norm KSM3814, which is equivalent to the japanese norm JIS K-6703 for industrial Nitrocellulose.