å·¥æ¥ç”¨ç¡åŒ–綿
å·¥æ¥ç”¨ç¡åŒ–綿
溶解性・é€æ˜Žæ€§ã«å„ªã‚Œã€å¡—料・インã‚ã‹ã‚‰åŒ–粧å“用途ã¾ã§å¹…広ã„商å“群を有ã—ã€ä¸–ç•Œå„地よりトップクラスã®ç¡åŒ–綿をãŠå®¢æ§˜ã®è¦æœ›ã«ã‚ˆã‚Šæ供。
PDFファイルã®ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã¯ã€ã“ã¡ã‚‰ã‚’クリックã—ã¦ä¸‹ã•ã„。
å“種 / Grade | 入れ目 (kg) |
çª’ç´ åˆ† Nitrogen content |
粘度(秒)   Viscosity (s) | 酸分 Acidity |
IPA å…¨æ®ç™ºåˆ† IPA Volatile content |
水分 Water content |
|||
12.2% | 20% | 25% | 30% | ||||||
RS 1/32 | 100 | 11.5%~12.2% | 0.8~1.0 | 0.05% 以下 | 30±2 ï¼… | 4.0 %以下 | |||
RS 1/16 | 100 | 1.0~1.5 | |||||||
RS 1/8 | 100 | 1.6~2.9 | |||||||
RS 1/4 | 100 | 3.5~5.9 | 0.04% 以下 | 3.0 %以下 | |||||
RS1/2A | 100 | 9.0~14.9 | 0.03% 以下 | ||||||
RS 1/2 | 100 | 3.0~4.9 | |||||||
RS 1 | 80 | 6.0~8.0 | |||||||
RS 2 | 80 | 1.5~2.5 | |||||||
RS 5~6 | 80 | 4.8~5.4 | |||||||
RS 7 | 80 | 6.0~7.9 | |||||||
RS 20 | 80 | 16.0~24.0 | |||||||
RS 60 | 80 | 52.0~67.0 | 3.2 %以下 | ||||||
RS 120 | 80 | 123.0~138.0 | |||||||
RS 500 | 50 | 450~550 | |||||||
SS 1/8 | 80 | 10.7%~11.4% | 1.6~2.9 | 0.05% 以下 | 30±2 ï¼… | 3.5 %以下 | |||
SS 1/4 | 100 | 3.0~5.9 | 0.04% 以下 | ||||||
SS1/2A | 100 | 9.0~14.9 | 3.0 %以下 | 3.0%以下 | |||||
SS 1/2 | 100 | 3.5%以下 | |||||||
SS 20 | 80 | 10.7~11.6% | 16.0~24.0 |
å„é …ç›®ã®è©¦é¨“方法ã¯ï¼ªï¼©ï¼³ K-6703(工æ¥ç”¨ãƒ‹ãƒˆãƒã‚»ãƒ«ãƒãƒ¼ã‚¹ï¼‰ã«åŸºã¥ã KSM3814ã§æ¸¬å®šã€‚
Measurement methods are following the korean norm KSM3814, which is equivalent to the japanese norm JIS K-6703 for industrial Nitrocellulose.
カタログ (14)
å·¥æ¥ç”¨ç¡åŒ–綿(0)
ジグリセリンã€ãƒãƒªã‚°ãƒªã‚»ãƒªãƒ³(0)
アミノ酸誘導体(0)
ãã®ä»–ã®æœ‰æ©ŸåŒ–åˆç‰©(2)
- シュウ酸クãƒãƒ©ã‚¤ãƒ‰åŠã³ã‚¢ãƒ³ãƒˆãƒ©ãƒ‹ãƒ«é…¸èª˜å°Žä½“
- ピリジン・ピペリジン誘導体